รายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 65 สมาชิก
| ลำดับ | สถาบัน | ตำแหน่ง | คณบดี |
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล |
| 2 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู |
| 3 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ |
| 4 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | อ.สรายุทธ ฐิตะภาส |
| 5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ |
| 6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน | รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ |
| 7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก |
| 8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา | รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง |
| 9 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ |
| 10 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร |
| 11 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร |
| 12 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน |
| 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล |
| 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน |
| 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | รศ.ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง |
| 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ |
| 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม |
| 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ชัชวาล สุขมั่น |
| 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร |
| 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ |
| 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ |
| 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ |
| 23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ |
| 24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล |
| 25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ |
| 26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ |
| 27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ |
| 28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา |
| 29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.พรศิริ จงกล |
| 30 | มหาวิทยาลัยธนบุรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | อ.ญานพินิจ วชิรสุรงค์ |
| 31 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล |
| 32 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร |
| 33 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ |
| 34 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.ยรรยง สุรัตน์ |
| 35 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น |
| 36 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล |
| 37 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ศ.จงจิตร์ หิรัญลาภ |
| 38 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ |
| 39 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ |
| 40 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิช |
| 41 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ธนภัทร์ วาณิชานนท์ |
| 42 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล |
| 43 | มหาวิทยาลัยรังสิต | คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ |
| 44 | มหาวิทยาลัยราชธานี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.อภินันทน์ มัณยานนท์ |
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี |
| 46 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.กรกช ทวีสิน |
| 47 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ. ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ |
| 48 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ |
| 49 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร |
| 50 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล |
| 51 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร |
| 52 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร |
| 53 | มหาวิทยาลัยสยาม | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ |
| 54 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.มณิสรา บารมีชัย |
| 55 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล |
| 56 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ |
| 57 | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล |
| 58 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา | พ.อ.ทองคำ ชุมพล |
| 59 | โรงเรียนนายเรือ | ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | น.อ.สิงหชัย ประไพสุวรรณ |
| 60 | โรงเรียนนายเรืออากาศ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | พล.อ.ต. รศ. ปริพนธ์ สุขพิมาย |
| 61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.มงคล คธาพันธ์ |
| 62 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง |
| 63 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ |
| 64 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน |
| 65 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล |
(ลำดับเรียงตามชื่อสถาบัน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567)